| 产品名称 | 信托期限 | 信托规模(万元) | 资金门槛(万元) | 发行地 | 预期收益率 |
| 皖江城市带系列产品之宣城市国有.. | 2 | 8000万元 | 300万元 | 安徽.. | 6.0 |
| 宁国国投公司股权受益权投资.. | 2 | 6000万元 | 300万元 | 安徽.. | 6.0 |
| 天津滨海房地产经营有限公司信托.. | 2 | 1.5亿元 | 100万元 | 天津.. | 7.2 |
| 应收款买入返售集合资金信托.. | 1 | 1.5亿元 | 100万元 | 天津.. | 7.2 |
| 天津1号股权投资集合资金信托.. | 2 | 2.2亿元 | 150万元 | 天津市.. | 7.2 |
| 广田置业股权投资.. | 2 | 2亿元 | 100万元 | 哈尔滨.. | 9.00 |
| 恒大华府地产项目投资集合资金信.. | 2 | 1.8亿元 | 100 | 恒大.. | 8.5 |
| 福州中盛股权投资集合资金信托计.. | 2 | 2亿元 | 100万 | 福州.. | 9.00 |

